• with Pre-slit Cap
    Cat. No. Model ÀçÁú Pore Size
    V01-782-111 35530-200 PTFE 0.2 um
    V01-782-116 35540-200 0.45 um
    V01-782-120 35531-200 PVDF 0.2 um
    V01-782-124 35541-200 0.45 um
    V01-782-128 35538-200 Nylon 0.2 um
    V01-782-132 35539-200 0.45 um
    V01-782-136 35535-200 PES 0.2 um
    with Low Evaporation Cap, Non Pre-slit
    Cat. No. Model ÀçÁú Pore Size
    V01-782-211 65530-200 PTFE 0.2 um
    V01-782-216 65540-200 0.45 um
    V01-782-220 65531-200 PVDF 0.2 um
    V01-782-224 65541-200 0.45 um
    V01-782-228 65538-200 Nylon 0.2 um
    V01-782-232 65539-200 0.45 um
    • ¡Ü GC/GCMS Application, Solubility Testing
      ¡Ü Food Testing, Volatile Testing

    Filter Vial Press / ÇÊÅÍ ¹ÙÀÌ¾Ë ÇÁ·¹½º
    Cat. No. Model Description
    V01-782-250 FV-Press Filter Vial ¿ë Press
    • ¡Ü For High Solid Content and Very Viscous Liquid Sample
      ¡Ü ÀϹÝÀûÀÎ Á¶°Ç¿¡¼­´Â »ç¿ëÇÒ Çʿ䰡 ¾øÀ½