• »ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
    Cat.No. Model ±Ô°Ý O-ring
    R06-30-254 VPS-24 ST24/40 ¿ë 2 Á¾
    R06-30-260 VPS-29 ST29/42 ¿ë 2 Á¾
    R06-30-268 VPS-34 ST34/45 ¿ë 2 Á¾
    R06-30-275 VPS-45 ST45/50 ¿ë 2 Á¾
    PTFE Stirring Seal Body Only ¨ç
    Cat.No. Model Joint Size Àü¿ë ¸ðµ¨
    R06-30-280 24B-VPS 24/40 VPS-24
    R06-30-282 29B-VPS 29/42 VPS-29
    R06-30-284 34B-VPS 34/45 VPS-34
    R06-30-286 45B-VPS 45/50 VPS-45
    PTFE Stirring Seal Nut Only ¨è
    Cat.No. Model Joint Size Àü¿ë ¸ðµ¨
    R06-30-281 24N-VPS 24/40 VPS-24
    R06-30-283 29N-VPS 29/42 VPS-29
    R06-30-285 34N-VPS 34/45 VPS-34
    R06-30-287 45N-VPS 45/50 VPS-45
    Viton O-ring Only ¨é
    Cat.No. Model Àü¿ë ¸ðµ¨ Description
    R06-30-296 OP-VPS-24 VPS-24 1 Á¾
    R06-30-297 OP-VPS-29 VPS-29 1 Á¾
    R06-30-298 OP-VPS-34 VPS-34 1 Á¾
    R06-30-299 OP-VPS-45 VPS-45 1 Á¾
    °øÅë ±Ô°Ý
    ÀçÁú Body / Housing STS 316 / Cr-plate
    Body / Seal PTFE / Viton
    Max. Torque 6 kgf-cm
    Driving Pressure 1¡¿10-4 mmHg to 5 kg/cm2
    Temp. (with Cooling) 70¡É after Cooling / Max 300¡É
    Shaft Size ¨ª8 mm (Impeller Shaft)