• Cat. No Description Pore Size Thickness
    40 Medium 8 um 210 um
    41 Fast 20 ~ 25 um 220 um
    42 Slow 2.5 um 200 um
    43 Medium to Fast 16 um 220 um
    44 Slow to Medium 3 um 180 um
    • ¡Ü Ash Content : 0.007% (at 900¡É in Air)
      ¡Ü Particle Retention Rating at 98% Efficiency
    Grade 40 : Pore 8 um, µÎ²² 210 um Grade 41 : Pore 20 um, µÎ²² 220 um
    Cat. No Model Size Cat. No Model Size
    F12-07-280 1440047 ¥Õ47 mm F12-07-320 1441047 ¥Õ47 mm
    F12-07-284 1440055 ¥Õ55 mm F12-07-324 1441055 ¥Õ55 mm
    F12-07-288 1440070 ¥Õ70 mm F12-07-328 1441070 ¥Õ70 mm
    F12-07-292 1440090 ¥Õ90 mm F12-07-332 1441090 ¥Õ90 mm
    F12-07-296 1440110 ¥Õ110 mm F12-07-336 1441110 ¥Õ110 mm
    F12-07-300 1440125 ¥Õ125 mm F12-07-340 1441125 ¥Õ125 mm
    F12-07-304 1440150 ¥Õ150 mm F12-07-344 1441150 ¥Õ150 mm
    F12-07-308 1440185 ¥Õ185 mm F12-07-348 1441185 ¥Õ185 mm
    F12-07-312 1440240 ¥Õ240 mm F12-07-352 1441240 ¥Õ240 mm
    F12-07-316 1440320 ¥Õ320 mm F12-07-356 1441320 ¥Õ320 mm
    Grade 42 : Pore 2.5 um, µÎ²² 200 um Grade 43 : Pore 16 um, µÎ²² 220 um
    Cat. No Model Size Cat. No Model Size
    F12-07-360 1442047 ¥Õ47 mm F12-07-400 1443090 ¥Õ90 mm
    F12-07-364 1442055 ¥Õ55 mm F12-07-404 1443110 ¥Õ110 mm
    F12-07-368 1442070 ¥Õ70 mm F12-07-408 1443125 ¥Õ125 mm
    F12-07-372 1442090 ¥Õ90 mm F12-07-412 1443150 ¥Õ150 mm
    F12-07-376 1442110 ¥Õ110 mm F12-07-416 1443185 ¥Õ185 mm
    F12-07-380 1442125 ¥Õ125 mm Grade 44 : Pore 3 um, µÎ²² 180 um
    F12-07-384 1442150 ¥Õ150 mm F12-07-420 1444070 ¥Õ70 mm
    F12-07-388 1442185 ¥Õ185 mm F12-07-424 1444090 ¥Õ90 mm
    F12-07-392 1442240 ¥Õ240 mm F12-07-428 1444110 ¥Õ110 mm
    F12-07-396 1442320 ¥Õ320 mm F12-07-432 1444125 ¥Õ125 mm
    F12-07-436 1444150 ¥Õ150 mm
    F12-07-440 1444185 ¥Õ185 mm
    F12-07-444 1444240 ¥Õ240 mm

    Hardened Ashless Filter Paper

    Cat. No Description Pore Size Thickness
    540 Medium 8 um 160 um
    541 Fast 20 ~ 25 um 155 um
    542 Slow 2.7 um 150 um
    • ¡Ü Ash Content : ¡Â0.006%
      ¡Ü Particle Retention Rating at 98% Efficiency
      ¡Ü High Wet Strength¿Í Chemical Resistance
    Grade 540 : Pore 8 um, µÎ²² 160 um Grade 541 : Pore 22 um, µÎ²² 155 um
    Cat. No Model Size Cat. No Model Size
    F12-07-448 1540055 ¥Õ55 mm F12-07-476 1541055 ¥Õ55 mm
    F12-07-456 1540090 ¥Õ90 mm F12-07-480 1541070 ¥Õ70 mm
    F12-07-460 1540110 ¥Õ110 mm F12-07-488 1541090 ¥Õ90 mm
    F12-07-464 1540125 ¥Õ125 mm F12-07-492 1541110 ¥Õ110 mm
    F12-07-468 1540150 ¥Õ150 mm F12-07-496 1541125 ¥Õ125 mm
    F12-07-472 1540185 ¥Õ185 mm F12-07-500 1541150 ¥Õ150 mm
    F12-07-504 1541185 ¥Õ185 mm
    Grade 542 : Pore 2.7 um, µÎ²² 150 um
    Cat. No Model Size
    F12-07-508 1542055 ¥Õ55 mm
    F12-07-512 1542070 ¥Õ70 mm
    F12-07-516 1542090 ¥Õ90 mm
    F12-07-520 1542110 ¥Õ110 mm
    F12-07-524 1542125 ¥Õ125 mm
    F12-07-528 1542150 ¥Õ150 mm
    F12-07-532 1542185 ¥Õ185 mm