934-AH Grade | |||
Cat. No | Model | Size | Pore |
---|---|---|---|
F17-07-1685 | 1827037 | Ø37 mm | 1.5 um |
F12-61-852 | 1841047 | Ø47 mm | 1.5 um |
● For High retentioncy at High Flow Rates and High Loading Capacity
●
Cell Harvesting, Liquid Scintilaation, 대기오염 모니터링 용도
● 총 부유물질 분석에 자주 사용됨
● EDA 160E의 2540D 표준 실험법에 적합
GMF Grade | |||
Cat. No | Model | Size | Pore |
---|---|---|---|
F12-61-855 | 1841047 | Ø47 mm | 1 um |
F12-61-858 | 1842047 | Ø47 mm | 2 um |
● Multilayer Glass Microfiber Filter
● 다중의 유리섬유 필터로 굵은 상부층(10um) 과 1um or
2um의 미세층으로 구성