• Transferpette¢ç S-8
    Cat. No Model Type ¿ë·® Accuracy
    P09-59-223 705900 M8-10 0.5 ~ 10§¡ ¡¾1.6%
    P09-59-227 705906 M8-50 5 ~ 50§¡ ¡¾0.8%
    P09-59-231 705908 M8-100 10 ~ 100§¡
    P09-59-235 705910 M8-200 20 ~200§¡
    P09-59-239 705912 M8-300 30 ~ 300§¡ ¡¾0.6%
    Transferpette¢ç S-12
    Cat. No Model Type ¿ë·® Accuracy
    P09-59-263 705920 M12-10 0.5 ~ 10§¡ ¡¾1.6%
    P09-59-267 705926 M12-50 5 ~ 50§¡ ¡¾0.8%
    P09-59-271 705928 M12-100 10 ~ 100§¡
    P09-59-275 705930 M12-200 20 ~200§¡
    P09-59-279 705932 M12-300 30 ~ 300§¡ ¡¾0.6%

    Rack for Transferpette¢ç S & Transferpette¢ç S-8 & -12
    Cat. No Model Description
    P09-59-292 704807 Bench Top Rack
    P09-59-294 704810 Shelf / Rack Mount
    P09-59-909 704812 Shelf / Wall Mount
    P09-59-297 703440 Individual Stand for Multi-Channel
    • ¡Ü Mechanical Single & Multi-Channel Pipetter¿ë : P09-59-292, P09-59-294
      ¡Ü Multi-Channel Pipetter¿ë : P09-59-297