Cat. No | Model | 형식 | 전극 |
---|---|---|---|
C19-162-280 | S3-Standard Kit | Basic | InLab® 738-ISM |
C19-162-290 | S3-Field Kit | 현장 측정용 | |
C19-162-300 | S7-Standard Kit | Basic | |
C19-162-310 | S7-Field Kit | 현장 측정용 | |
C19-162-320 | S7-USP/EP Kit | 초순수용 |
Model | S3 | S7 | |
---|---|---|---|
Conductivity | Range | 0.010 uS/cm ~ 500 mS/cm |
0.010 uS/cm ~ 1000 mS/cm |
Resolution | 0.001 ~ 1 (Auto-range) | ||
Accuracy | ± 0.5% | ||
TDS | Range | 0.01 mg/L ~ 300 g/L | 0.01 mg/L ~ 600 g/L |
Resolution | 0.01 ~ 1 (Auto-range) | ||
Accuracy | ± 0.5% | ||
Specific Resistance |
Range | 0.01 ~ 100.0 MΩcm | |
Resolution | 0.01 ~ 0.1 (Auto-range) | ||
Accuracy | ± 0.5% | ||
Temperature | Range | -5.0 ~ 105.0 °C | |
Resolution | 0.1 °C | ||
Accuracy | ±0.2℃ | ± 0.1 °C | |
Calibration | Calibration | 1 | 1 |
Buffer Groups |
3 | 3 | |
측정 Data 저장 | 200 | 2000 (GLP Conform) | |
Sensor Input | Mini LTW (IP67) | ||
Interface | No | Micro USB (USB Device) |
Cat. No | Model | Description |
---|---|---|
C19-162-955 | 30122300 | Seven2Go uGo 휴대용 케이스 |
C19-162-965 | 30137805 | Seven2Go 전극 클립 |
C19-162-950 | 30122304 | Seven2Go 손목 스트랩 |
P08-162-011 | 30019823 | uPlace™ electrode holder |
C19-162-750 | LTW-AD | Mini-Din-LTW Sensor Cable Adapter |